شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 26 /06 /1397 درخواست شماره 5808 /020 مورخ 31 /3 /1397 وزارت جهاد كشاورزي در خصوص قيمت خريد تضميني محصولات باغي براي سال 1397، را بررسي و به استناد ماده (36) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به شرح جدول زير تصويب نمود: يارانه پرداختي بابت محصولات ذيل در سقف اعتبارات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1397 خواهد بود. پيشنهاد قيمت خريد تضميني محصولات باغي براي سال 1397 (كيلو / ريال)
رديف نام محصول قيمت مصوب 1397 رشد (درصد)
1 سيب ممتاز 11272 6 /9
2 سيب درجه يك 8895 6 /9
3 سيب درجه دو 6459 6 /9
4 سيب درجه سه 3230 6 /9
5 پرتقال درجه يك شمال 9251 6 /9
6 نارنگي درجه يك شمال 8010 6 /9
7 نارنگي رسمي شمال 6518 6 /9
8 پرتغال درجه يك جنوب 10244 6 /9
9 ليموشيرين درجه يك جنوب 10761 6 /9
10 ليموترش مرغوب جنوب 13220 6 /9
11 گريپ فروت تو سرخ و سفيد 5605 6 /9
12 انار 7133 6 /9
13 خرما (حداكثر) 16048 6 /9
14 كشمش (حداكثر) 30160 6 /9
15 انجير خشك استهبان 31874 6 /9
16 برگه زردآلو آفتابي 24027 6 /9
17 برگه زردآلو كاليفرني 26501 6 /9
ميانگين رشد (درصد) - 6 /9
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص قيمت خريد تضميني محصولات باغي براي سال 1397
تاریخ تصویب: 1397/06/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
محمد باقر نوبخت
محمد باقر نوبخت
وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی پیشنهادی محصولات باغی برای سال ۱۳۹۷ ردیف نام محصول ابلاغیه شورای اقتصاد برای سال ۱۳۹۶ قیمت پیشنهادی برای سال ۱۳۹۷ قیمت (کیلو…
وزارت جهاد كشاورزي قيمت تضميني پيشنهادي محصولات باغي براي سال 1397
رديف نام محصول ابلاغيه شوراي اقتصاد براي سال 1396 قيمت پيشنهادي براي سال 1397
قيمت (كيلو /ريال) قيمت (كيلو /ريال) نرخ رشد قيمت تضميني سال 1397 نسبت به سال 1396
1 سيب ممتاز 285 /10 272 /11 6 /9
2 سيب درجه يك 116 /8 895 /8 6 /9
3 سيب درجه دو 893 /5 459 /6 6 /9
4 سيب درجه سه 947 /2 230 /3 6 /9
5 پرتقال درجه يك شمال 441 /8 251 /9 6 /9
8 پرتقال درجه يك جنوب 347 /9 244 /10 6 /9
9 ليموشيرين درجه يك جنوب /818 /9 761 /10 6 /9
10 ليموترش (مرغوب جنوب) 062 /12 220 /13 6 /9
11 گريپ فروت تو سرخ و سفيد 114 /5 605 /5 6 /9
6 نارنگي درجه يك شمال 308 /7 010 /8 6 /9
7 نارنگي رسمي شمال 947 /5 518 /6 6 /9
12 انار 508 /6 133 /7 6 /9
15 انجير خشك استهبان 082 /29 874 /31 6 /9
14 كشمش (حداكثر) 518 /27 160 /30 6 /9
13 خرما (حداكثر) 642 /14 048 /16 6 /9
16 برگه زردآلو آفتابي 922 /21 027 /24 6 /9
17 برگه زردآلو كاليفرنيايي 180 /24 501 /26 6 /9
