درخواست شماره ۱۰۱۵۰۱۹ مورخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۷۷ وزارت صنايع درخصوص اجراي طرح توليد نخ تاير توسط شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك با استفاده از تسهيلات فاينانس درجلسه مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۷ شوراي اقتصاد مطرح شد و به استناد مفاد جزء ۴ بند ((ل)) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور، ضمن تائيد توجيه فني و اقتصادي طرح فوق، اجراي طرح توليد نخ تاير با استفاده از تسهيلات فاينانس به ميزان چهل و هشت ميليون و سيصد و نود و هشت هزار و چهارصد وسي و نه ( ۴۳۹ /۳۹۸ /۴۸ ) يورو بصورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد دوره پرداخت، بازپرداخت، هزينه هاي تعهد، مديريتي، بيمه و اداري جمعاً معادل شصت و چهار ميليون و چهارصد وهفتاد و هفت هزار و هفتاد و دو (۰۷۲ /۴۷۷ /۶۴) يورو از محل تسهيلات بخش غير دولتي جزء ۲ بند ((ل)) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور موضوع طرحهاي رديف شماره ۱۵ جدول شماره ۴ پيوست قانون مذكور (احداث و تكميل طرحهاي پتروشيمي و صنايع پائين دستي آن)، با رعايت شرايط زيست محيطي در قالب جداول بازپرداخت پيوست مورد تصويب قرار گرفت . وزارت صنايع مكلف است تا شروع بهره برداري از طرح گزارش پيشرفت آن را در مقاطع ۶ ماهه به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد.
اجراي طرح توليد نخ تاير با استفاده از تسهيلات فاينانس
تاریخ تصویب: 1377/12/22
محمدعلی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از (U.B.S)» -جدول شماره یک پیوست ابلاغ شماره ۱۵۰۲ /۳۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ شورای اقتصاد واحد : یورو EURO جمع هزینه اداری سود دوره…
بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي از (U.B.S)» -جدول شماره يك پيوست ابلاغ شماره 1502 /34 مورخ 26 /12 /1377 شوراي اقتصاد واحد : يورو EURO
جمع هزينه اداري سود دوره بازپرداخت سود دوره پرداخت اقساط سر رسيد
41151 41151 0 0 0 20 /4 /1999
224902 0 0 224902 0 15 /9 /2000
434986 0 0 434986 0 15 /3 /2001
454331 0 0 454331 0 15 /9 /2001
1679134 0 468812 0 1210322 20 /3 /2002
1646813 0 436491 0 1210322 20 /9 /2002
1612860 0 402538 0 1210322 20 /3 /2003
1592251 0 381929 0 1210322 20 /9 /2003
1561116 0 350794 0 1210322 20 /3 /2004
1537690 0 327368 0 1210322 20 /9 /2004
1505517 0 295195 0 1210322 20 /3 /2005
1483129 0 272807 0 1210322 20 /9 /2005
1451845 0 241523 0 1210322 20 /3 /2006
1428567 0 218245 0 1210322 20 /9 /2006
1398173 0 187851 0 1210322 20 /3 /2007
1374006 0 163684 0 1210322 20 /9 /2007
1345243 0 134921 0 1210322 20 /3 /2008
1319445 0 109123 0 1210322 20 /9 /2008
1290830 0 80508 0 1210322 20 /3 /2009
1264883 0 54561 0 1210322 20 /9 /2009
1237158 0 26836 1210322 20 /3 /2010
25884030 41151 4153186 1114219 20575474 جمع
بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از BANK Austr» جدول شماره دو پیوست ابلاغ شماره ۱۵۰۲ /۳۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ شورای اقتصاد واحد : یورو EURO جمع هزینه بیمه هزینه های…
بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي از BANK Austr» جدول شماره دو پيوست ابلاغ شماره 1502 /34 مورخ 26 /12 /1377 شوراي اقتصاد واحد : يورو EURO
جمع هزينه بيمه هزينه هاي مديريتي هزينه تعهد سود دوره بازپرداخت سود دوره پرداخت اقساط سر رسيد
1101790 1101790 0 0 0 0 0 20 /3 /1999
14949 0 14949 0 0 0 0 20 /4 /1999
9869 0 0 9869 0 0 0 30 /6 /1999
12788 0 0 12788 0 0 0 30 /9 /1999
12788 0 0 12788 0 0 0 31 /12 /1999
12649 0 0 12649 0 0 0 31 /3 /2000
145394 0 0 7501 0 137893 0 30 /6 /2000
1327 0 0 1327 0 0 0 30 /9 /2000
580494 0 0 826 0 579668 0 31 /12 /2000
581 0 0 581 0 0 0 31 /3 /2001
593624 0 0 497 0 593127 0 30 /6 /2001
275 0 0 275 0 0 0 30 /9 /2001
620045 0 0 49 0 619996 0 31 /12 /2001
1943393 0 0 0 306748 0 1636645 31 /3 /2002
2503748 280071 0 0 587032 0 1636645 30 /9 /2002
2445112 261132 0 0 547335 0 1636645 31 /3 /2003
2395361 245063 0 0 513653 0 1636645 30 /9 /2003
2341166 227558 0 0 476963 0 1636645 31 /3 /2004
2286973 210054 0 0 440274 0 1636645 30 /9 /2004
2229521 191497 0 0 401379 0 1636645 31 /3 /2005
2178585 175045 0 0 366895 0 1636645…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
